- Раскрой-Распил, Россия, г. Москва, Берёзовая аллея д.5Ас6
- 8-499-392-10-09
Распил лдсп и распил мдф в москве
Выгодные цены, комфортное сотрудничество, профессиональный подход, лучший результат.
Почему выбирают нас?
1 Помощь в составлении спецификации - наши менеджеры помогут сделать деталировку, если Вам нужен только распил и кромление.
2 Помощь в проектировании - наши менеджеры помогут Вам в правильном конструировании изделия для дальнейшего удобного пользования.
3 Четкие сроки - срок изготовления от 5 до 15 рабочих дней. (В эти сроки уже включены загруженность производства и непредвиденные обстоятельства.)
4 Качество работ - мы работаем только на профессиональном немецком оборудовании.
Резка ЛДСП по размерам заказчика
Компания "Раскрой Распил" уже более 10 лет занимается распилом ЛДСП в Москве и кромкованием материалов по низким ценам! У нас на производстве вы можете заказать по своим размерам и формам профессиональный распил ЛДСП листов и распил МДФ. Мы выполняем качественную резку на современном оборудовании, что дает в итоге идеальный результат работ.
Обратившись однажды к нам, вы убедитесь что мы профессионалы своего любимого дела, готовые выполнить сложные работы по распилу ЛДСП и распилу МДФ материалов.
Цены на распил по Вашим размерам
Цены, указанные на нашем сайте, являются условными, и окончательная стоимость работ определяется после проведения расчета. Учитывается сложность и объем работы, сроки выполнения, а также индивидуальные пожелания заказчика. Мы гарантируем прозрачные условия сотрудничества и разумные цены на все виды рапила дсп и лдсп на нашем производстве.
«актуальные цены можно скачать ниже таблицы или уточнить у менеджеров по телефону»
Цвет ДСП и цена за м2 руб. | 8 мм | 16 мм | 25 мм | ХДФ | Пластик |
W 908 Белый шагрень | 740 | 780 | 1055 | 0 | - |
W 980 Белый платиновый шагрень | 780 | 805 | 1090 | 500 | - |
W 980 Белый платиновый текстура | - |
1090 | - | 0 | - |
W 980 Белый платиновый гладкий | 780 | 805 | 1090 | 0 | - |
W 980 Белый влагостойкий | - | 940 | - | 0 | - |
W 1000 Белый премиум шагрень | 800 | 820 | 1110 | 0 | 1550 |
W 1000 Белый премиум ST38 | 1245 | 1270 | 1560 | 0 | - |
W 1000 Белый глянец Kastamonu | 2700 | 3170 | - | 0 | - |
W 1100 Альпина белая | 800 | 820 | 1110 | 0 | 1550 |
W 1200 Фарфор | 1000 | 1090 | 1460 | 0 | - |
F 186 Бетон Чикаго светло-серый | 1000 | 1035 | 1320 | 00 | 1700 |
F 187 Бетон Чикаго тёмно-серый | - | 1035 | 1320 | 0 |
1700 |
F 274 Бетон светлый | - |
1270 | - | 0 | - |
F 302 Ферро бронза | 990 | 2140 | - | 0 | 1700 |
F 425 Лен Бежевый | - | 1035 | 1270 | 0 |
1700 |
F 426 Лен Серый | - | 1370 | - |
0 | - |
F 433 Лен антрацит | 930 | 1035 | - | 0 | - |
F 501 Алюминий матированный (Титан) | - | 955 | 1255 | 500 | 1700 |
F 503 Металлик антрацит | 990 | 1370 | - | 0 | - |
F 570 Металлик медь | 1000 | 1035 | 1270 | 0 | 1700 |
F 571 Металлик золото | 990 | 1035 | 1320 | 0 | 1700 |
F 649 Аргиллит белый | 990 | 1035 | - | 0 | - |
F 651 Аргиллит серый | 1330 | 1370 | - | 0 | 1700 |
F 784 Медь матированная | 1330 | 1370 | 1740 | 0 | - |
Н 1101 Макасар мокка | 930 | 970 | 1255 | 0 | 1700 |
Н 1113 Дуб Канзас коричневый | 840 | 870 | 1155 | 0 | 1700 |
Н 1114 Орех Рибера | 930 | 970 | 1255 | 0 | 1700 |
Н 1115 Баменда серо-бежевый | 930 | 970 | 1255 | 0 | 1700 |
Н 1116 Баменда Венге тёмный | 840 | 870 | 1155 | 0 | 1700 |
Н 1122 Древесина белая | 930 | 955 | 1255 | 0 | 1700 |
Н 1123 Древесина графит | 930 | 970 | 1255 | 0 | 1700 |
Н 1137 ST12 Дуб Сорано черно-коричневый (Дуб феррара черно-коричневый) |
800 | 820 | 1110 | 0 | 1700 |
Н 1145 Дуб Бардолино натуральный | 800 | 820 | 1110 | 0 | 1700 |
Н 1146 Дуб Бардолино серый | 840 | 870 | 1150 | 0 | 1700 |
Н 1151 Дуб Аризона коричневый (Дуб Аутентик коричневый) | 1000 | 1035 | 1320 | 0 | 1700 |
Н 1176 Дуб Галифакс белый | 1330 | 1360 | 1640 | 0 | - |
Н 1180 Дуб Галифакс натуральный | 1330 | 1360 | 1640 | 0 | - |
Н 1181 Дуб Галифакс табак | 1330 | 1360 | 1640 | 0 | - |
Н 1199 Дуб Термо чёрно-коричневый | 840 | 870 | 1155 | 0 | - |
Н 1210 Вяз Тоссини серо-бежевый | 0 | 3000 | - | 0 | - |
Н 1212 Вяз Тоссини коричневый | - | 3000 | - | 0 | - |
Н 1213 Вяз Тоссини натуральный | 0 | 3000 | 0 | 0 | - |
Н 1215 Ясень Кассино коричневый | - | 1270 | - | 0 | - |
Н 1250 Ясень Наварра ST36 | 1245 | 1270 | 1560 | 0 | 1700 |
Н 1277 Акация лэйкленд светлая | 840 | 860 | 1155 | 0 | 1700 |
Н 1334 Дуб Сорано натуральный светлый (Дуб феррара светлый) | 800 | 820 | 1110 | 0 | 1700 |
Н 1348 Дуб Довер бежевый шампань (Дуб Кремона Шампань) | 1110 | 1100 | 1520 | 500 | - |
Н 1354 Дуб Торонто шоколадный | 1235 | 1270 | 1640 | 0 | - |
Н 1387 Дуб Денвер графит | 930 | 970 | 1255 | 0 | 1700 |
Н 1392 Дуб пастельный | - | 1270 | 1640 | 0 | - |
Н 1399 Дуб Денвер трюфель | 930 | 970 | 1255 | 0 | 1700 |
Н 1400 Древесина Аттик ST36 | 1245 | 1270 | 1560 | 0 | 1700 |
Н 1401 Сосна Касцина | 840 | 870 | 1155 | 0 | 1700 |
Н 1424 Файнлайн крем (Вудлайн кремовый) | 840 | 860 | 1155 | 0 | 1700 |
Н 1444 Сосна Альпийская | 1000 | 1035 | 1320 | 0 | 1700 |
Н 1486 Сосна Пасадена ST36 | 1245 | 1270 | 1560 | 0 | 1700 |
Н 1487 Пихта Брамберг | 930 | 970 | 1255 | 0 | 1700 |
Н 1511 Бук бавария | 800 | 820 | 1110 | 500 | 1700 |
Н 1521 Клён медовый | 1045 | 1090 | 1460 | 0 | - |
Н 1555 Венге | - | 1150 | - | 500 | - |
Н 1582 Бук Эльмау | 800 | 830 | 1110 | 0 | 1700 |
Н 1599 Бук Тироль шоколадный | - | 1150 | - | 0 | - |
Н 1615 Вишня Верона | 800 | 830 | 1110 | 0 | 1700 |
Н 1636 Вишня Локарно | 930 | 970 | 1255 | 0 | 1700 |
Н 1699 Вишня виктория | - | 1090 | - | 500 | - |
Н 1709 Орех французский | 1045 | 1090 | 1460 | 500 | - |
- Н 1733 Берёза Майнау | 800 | 820 | 1110 | 0 | 1700 |
Н 1887 Клён Штарнберг натуральный | - | 1150 | - | 500 | - |
Н 3006 Зебрано песочно-бежевый | 840 | 870 | 1155 | 0 | 1700 |
Н 3012 Кокоболо натуральный | 930 | 970 | 1255 | 0 | 1700 |
Н 3047 Борнео трюфель | 1000 | 1035 | 1320 | 0 | 1700 |
Н 3048 Борнео коричневый антик | 1000 | 1035 | 1320 | 0 | 1700 |
Н 3058 Венге Мали | 930 | 955 | 1255 | 0 | 1700 |
Н 3078 Гасиенда белый | 1330 | 1370 | 1740 | 0 | - |
Н 3080 Махагон | 840 | 870 | 1155 | 0 | 1700 |
Н 3081 Сосна Гаванна чёрная (Гасиенда чёрный) | 930 | 970 | 1255 | 0 | 1700 |
Н 3090 Дрифтвуд | 930 | 970 | 1255 | 0 | 1700 |
Н 3113 Груша Линдау | 840 | 870 | 1155 | 0 | 1700 |
Н 3114 Груша Тирано | 930 | 970 | 1255 | 0 | 1700 |
Н 3131 Дуб Давос натуральный | 840 | 870 | 1155 | 0 | - |
Н 3133 Дуб Давос трюфель | 840 | 870 | 1155 | 0 | 1700 |
Н 3154 Дуб Чарльстон тёмно-коричневый | 1245 | 1270 | 1560 | 0 | 1700 |
Н 3156 Дуб Корбридж серый | 930 | 970 | 1255 | 0 | 1700 |
Н 3170 Дуб Кендал натуральный | 930 | 970 | 1255 | 0 | 1700 |
Н 3303 Дуб Гамильтон натуральный | 930 | 970 | 1255 | 0 | 1700 |
Н 3304 Дуб Шато серый перламутровый | 1110 | 1100 | 1520 | 0 | - |
Н 3309 Дуб Гладстоун песочный | 1330 | 1360 | 1640 | 0 | - |
Н 3325 Дуб Гладстоун табак | 1330 | 1360 | 1640 | 0 | - |
Н 3326 Дуб Гладстоун серо-бежевый | 1330 | 1360 | 1640 | 0 | - |
Н 3331 Дуб Небраска натуральный | 1000 | 1035 | 1320 | 0 | 1700 |
Н 3342 Дуб Гладстоун сепия | 1330 | 1360 | 1640 | 0 | - |
Н 3382 Дуб Винчестер светлый - | - | 1270 | - | 500 | - |
Н 3395 Дуб Корбридж натуральный | 800 | 820 | 1110 | 0 | 1700 |
Н 3398 Дуб Кендал коньяк | 800 | 830 | 1110 | 0 | 1700 |
Н 3403 Лиственница горная белая | 1770 | 1800 | 2170 | 0 | - |
Н 3404 Лиственница горная коричневая | 1770 | 1800 | 2170 | 0 | - |
Н 3420 Сосна термо ST3 | - | 1690 | - | 0 | - |
Н 3430 Сосна Аланд белая | 930 | 970 | 1255 | 0 | 1700 |
Н 3433 Сосна Аланд полярная | 930 | 970 | 1255 | 0 | 1700 |
Н 3450 Флитвуд белый | 930 | 970 | 1255 | 0 | 1700 |
Н 3450 Флитвуд белый | 930 | 970 | 1255 | 0 | 1700 |
Н 3451 Флитвуд шампань | 930 | 970 | 1255 | 0 | 1700 |
Н 3453 Флитвуд серая лава | 930 | 970 | 1255 | 0 | 1700 |
Н 3700 Орех Пацифик натуральный | 1000 | 1035 | 1320 | 0 | 1700 |
Н 3702 Орех Пацифик табак | 1000 | 1035 | 1320 | 0 | 1700 |
Н 3704 Орех Аида табак | 800 | 830 | 1110 | 0 | 1700 |
Н 3711 Орех карини табак | 1110 | 1035 | 1320 | 0 | 1700 |
Н 3730 Гикори натуральный | 930 | 970 | 1255 | 0 | 1700 |
Н 3732 Гикори коричневый | 930 | 970 | 1255 | 0 | 1700 |
Н 3734 Орех Дижон натуральный | 840 | 870 | 1155 | 0 | 1700 |
Н 3773 Орех Карини белый | 1000 | 1035 | 1320 | 0 | 1700 |
Н 3840 Клён Мандал натуральный | 840 | 870 | 1155 | 0 | 1700 |
Н 3860 Клён сахарный шампань | 1000 | 1035 | 1320 | 0 | 1700 |
Н 3991 Бук Кантри натуральный | 840 | 870 | 1155 | 0 | 1700 |
U 104 Алебастр белый | 780 | 810 | 1090 | 0 | 1700 |
U 108 Ванильный жёлтый (Ваниль) | 780 | 780 | 1090 | 500 | 1550 |
U 113 Коттон бежевый | - | 810 | - | 0 | 1550 |
U 114 Жёлтый бриллиант | - | 830 | - | 0 | 1550 |
U 116 Жасмин розовый | 1020 | 1065 | 1440 | 0 | - |
U 131 Цитрусовый желтый | - | 970 | - | 0 | 1550 |
U 156 Бежевый песок | 780 | 780 | 1090 | 0 | 1550 |
U 200 Бежевый | 800 | 830 | 1110 | 0 | 1550 |
U 201 Серая галька | - | 830 | - | 0 | 1550 |
U 216 Камель бежевый | - | 810 | - | 0 | - |
U 222 Крем бежевый | 800 | 820 | 1110 | 0 | 1550 |
U 310 Коралл оранжевый | 1235 | 1270 | 1640 | 0 | 1550 |
U 311 Бургундский красный | - | 970 | - | 0 | 1550 |
U 321 Китайский красный | 930 | 970 | 1255 | 0 | 1550 |
U 323 Ярко-красный | - | 970 | - | 0 | 1550 |
U 332 Оранжевый | 910 | 970 | - | 0 | 1550 |
U 337 Фуксия розовая | - | 970 | - | 0 | - |
U 340 Щербет оранж | - | 1270 | - | 0 | 1550 |
U 363 Фламинго розовый | - | 970 | - | 0 | 1550 |
U 400 Фиолетовый нежный | - | 1270 | - | 0 | - |
U 404 Крокус фиолетовый | - | 1270 | - | 0 | - |
U 404 Крокус фиолетовый | - | 1270 | - | 0 | - |
U 414 Фиолетовый темный | - | 1270 | - | 0 | - |
U 500 Аква голубой | 1235 | 1270 | 1640 | 0 | - |
U 500 Аква голубой | 1235 | 1270 | 1640 | 0 | - |
U 504 Альпийское озеро | - | 970 | - | 0 | 1550 |
U 522 Голубой горизонт | 800 | 830 | - | 0 | 1550 |
U 525 Делфт голубой (Морской синий) | 800 | 830 | 1110 | 0 | 1550 |
U 533 Полярный голубой | - | 1270 | - | 0 | - |
U 560 Синяя глубина | - | 970 | - | 0 | 1550 |
U 606 Зелёный лес | - | 970 | - | 0 | 1550 |
U 626 Зелёный киви | 920 | 970 | - | 0 | 1550 |
U 630 Лайм | 930 | 970 | 1255 | 0 | 1550 |
U 655 Зелёный изумрудный | - | 970 | - | 0 | 1550 |
U 702 Кашемир серый | 800 | 820 | 1110 | 0 | 1550 |
U 707 Шёлк серый | - | 830 | - | 0 | 1550 |
U 708 Свело серый | 780 | 805 | 1090 | 500 | 1550 |
U 727 Серый камень | 780 | 830 | 1055 | 0 | - |
U 732 Серый пыльный (Серый асфальт) | 780 | 805 | 1090 | 0 | 1550 |
U 741 Лава серая | - | 830 | - | 0 | 1550 |
U 748 Трюфель коричневый | 800 | 830 | 1110 | 0 | 1550 |
U 750 Ярко-серый | 770 | 830 | - | 0 | 1550 |
U 763 Серый перламутровый | - | 810 | - | 0 | 1550 |
U 765 Серебристый | - | 1065 | - | 0 | - |
U 767 Кубанит серый | - | 830 | - | 0 | 1550 |
U 775 Бело-серый | - | 810 | - | 0 | 1550 |
U 788 Арктика серый | 800 | 830 | 1110 | 0 | 1550 |
U 807 Нуга коричневый | 1235 | 1270 | 1640 | 0 | - |
U 818 Темно-коричневый | 930 | 970 | 1255 | 0 | 1550 |
U 899 Космос серый | - | 830 | - | 0 | 1550 |
U 960 Оникс серый (Мокрый асфальт) | 770 | 830 | - | 0 | 1550 |
U 961 Чёрный графит | 780 | 810 | 1090 | 0 | 1550 |
U 963 Диамант серый | 780 | 810 | 1090 | 0 | 1550 |
U 989 Чёрно-коричневый | 1235 | 1270 | 1640 | 0 | - |
U 999 Чёрный шагрень | 780 | 805 | 1090 | 500 | 1550 |
U 999 Чёрный ST38 | 1245 | 1270 | 1560 | 0 | - |
U 999 Черный глянец Kastamonu | 2700 | 3170 | - | 0 | - |
МДФ Неламинированный | 500 | 880 | 1335 | 0 | - |
МДФ Белый Односторонний | - | 1010 | 1440 | 0 | - |
МДФ Белый Двухсторонний | 840 | 1050 | - | 0 | - |
Размер файла: 94.93 кб
Актуальные цены на распил дсп и лдсп на 07.11.23
Наши партнеры
Контакты
Адрес | Раскрой-Распил, Россия, г. Москва, Берёзовая аллея д.5Ас6 |
Адрес 2: | г. Москва, Дмитровское шоссе дом 100 стр. 2 |
Телефон | 8-499-392-10-09 |
Телефон/WhatsApp/Telegram | 8-926-787-18-37 |
raskroy-raspil@mail.ru |